Bagi anda yang berada di Padang, Sumatra Barat dan belum tau lokasi alamat serta nomor telepon dealer Toyota di Padang, Sumatra Barat, ada baiknya anda melihat informasi Dealer Toyota di Padang, Sumatra Barat berikut :
Dealer Toyota Padang
AUTO 2000 Khatib Sulaiman PadangJL. Khatib Sulaiman Ulak Karang, Padang, Sumatera Barat
Telp Marketing : 085356428464
Rekomendasi Sales Toyota Padang
NAMA : RONNY ADE PUTRA
HP : 085356428464
PIN BB : 59BDCD47
EMAIL : ronny.toyota2000@gmail.com
Daftar Harga Toyota di Padang, Sumatera Barat
Berikut daftar harga Toyota Yaris, New Fortuner, Avanza, Corolla Altis, Hilux, Avanza Veloz, Agya, Grand New Kijang Innova, Vios, Grand New Rush, Dyna, Etios Valco, All new Camry, berlaku mulai bulan Oktober 2015.TOYOTA AGYA | |
Type | Harga |
NEW AGYA 1.0 E M/T | 114.700.000 |
NEW AGYA 1.0 E A/T | 125.550.000 |
NEW AGYA 1.0 G M/T | 121.850.000 |
NEW AGYA 1.0 G M/T TRD | 126.450.000 |
NEW AGYA 1.0 G A/T | 131.800.000 |
NEW AGYA 1.0 G A/T TRD | 136.400.000 |
TOYOTA ETIOS | |
TYPE | HARGA |
ETIOS 1,2 JX M/T | 149.800.000 |
ETIOS 1,2 E M/T | 163.600.000 |
ETIOS 1,2 E M/T TOM's | 176.700.000 |
ETIOS 1,2 G M/T | 175.200.000 |
TOYOTA YARIS | |
TYPE | HARGA |
YARIS 1,5 E M/T | 228.300.000 |
YARIE 1,5 E A/T | 238.200.000 |
YARIS 1,5 G M/T | 236.500.000 |
YARIS 1,5 G A/T | 246.300.000 |
YARIS 1,5 S M/T SPORTIVO | 258.200.000 |
YARIS 1,5 S A/T SPORTIVO | 269.100.000 |
TOYOTA AVANZA | |
TYPE | HARGA |
GRAND NEW AVANZA 1,3 E STD M/T | 182.900.000 |
GRAND NEW AVANZA 1,3 E STD A/T | 194.100.000 |
GRAND NEW AVANZA 1,3 E M/T | 185.400.000 |
GRAND NEW AVANZA 1,3 E A/T | 196.600.000 |
GRAND NEW AVANZA 1,3 G M/T | 203.500.000 |
GRAND NEW AVANZA 1,3 G A/T | 214.200.000 |
GRAND NEW AVANZA 1,5 G M/T | 215.800.000 |
GRAND NEW AVANZA 1,3 VELOZ M/T | 209.000.000 |
GRAND NEW AVANZA 1,3 VELOZ A/T | 220.800.000 |
GRAND NEW AVANZA 1,5 VELOZ M/T | 219.900.000 |
GRAND NEW AVANZA 1,5 VELOZ A/T | 231.800.000 |
TOYOYA RUSH | |
TYPE | HARGA |
NEW RUSH 1,5 G M/T | 235.200.000 |
NEW RUSH 1,5 G A/T | 245.000.000 |
NEW RUSH 1,5 S M/T TRD | 245.150.000 |
NEW RUSH 1,5 S A/T TRD | 258.150.000 |
NEW RUSH 1,5 G M/T LTD | 237.400.000 |
NEW RUSH 1,5 G A/T LTD | 247.200.000 |
NEW RUSH 1,5 S M/T TRD LTD | 247.350.000 |
NEW RUSH 1,5 S A/T TRD LTD | 260.350.000 |
NEW RUSH 1,5 S M/T TRD DRESS UP | 250.500.000 |
NEW RUSH 1,5 S A/T TRD DRESS UP | 263.400.000 |
TOYOTA KIJANG INOVA | |
TYPE | HARGA |
KIJANG INOVA J M/T BENSIN | 234.450.000 |
KIJANG INOVA J M/T DRESS UP BENSIN | 239.550.000 |
KIJANG INOVA E M/T BENSIN | 260.750.000 |
KIJANG INOVA E A/T BENSIN | 273.700.000 |
KIJANG INOVA G M/T BENSIN | 281.450.000 |
KIJANG INOVA G A/T BENSIN | 294.750.000 |
KIJANG INOVA G M/T LUX BENSIN | 291.450.000 |
KIJANG INOVA G A/T LUX BENSIN | 305.150.000 |
KIJANG INOVA V M/T BENSIN | 318.300.000 |
KIJANG INOVA V A/T BENSIN | 331.950.000 |
KIJANG INOVA V M/T LUX BENSIN | 327.650.000 |
KIJANG INOVA V A/T LUX BENSIN | 341.650.000 |
KIJANG INOVA E M/T DIESEL | 278.200.000 |
KIJANG INOVA G M/T DIESEL | 297.200.000 |
KIJANG INOVA G A/T DIESEL | 310.600.000 |
KIJANG INOVA V M/T DIESEL | 334.100.000 |
KIJANG INOVA V A/T DIESEL | 347.500.000 |
TOYOTA VIOS | |
TYPE | HARGA |
VIOS 1,5 E M/T | 272.250.000 |
VIOS 1,5 E A/T | 281.850.000 |
VIOS 1,5 G M/T | 290.050.000 |
VIOS 1,5 G A/T | 302.750.000 |
VIOS 1,5 G M/T TRD | 306.150.000 |
VIOS 1,5 G A/T TRD | 318.850.000 |
TOYOTA COROLLA ALTIS | |
TYPE | HARGA |
COROLLA ALTIS 1,8 G M/T | 416.500.000 |
COROLLA ALTIS 1,8 V A/T | 451.800.000 |
TOYOTA CAMRY | |
TYPE | HARGA |
NEW CAMRY 2,5 G A/T | 555.000.000 |
NEW CAMRY 2,5 V A/T | 588.400.000 |
NEW CAMRY 2,5 L A/T | 749.600.000 |
TOYOTA NAVI | |
TYPE | HARGA |
NAVI G A/T | 398.750.000 |
NAVI V A/T LIMITED | 418.300.000 |
NAVI G A/T LUX | 405.250.000 |
NAVI V A/T LIMITED LUX | 424.800.000 |
TOYOTA FORTUNER | |
TYPE | HARGA |
FORTUNER 2,7 G A/T LUX BENSIN | 485.750.000 |
FORTUNER 2,7 G A/T LUX TRD BENSIN | 514.700.000 |
FORTUNER 2,7 V A/T BENSIN | 535.600.000 |
FORTUNER 2,5 G A/T 4X4 DIESEL | 501.250.000 |
FORTUNER 2,5 G A/T DIESEL | 428.600.000 |
FORTUNER 2,5 G M/T TRD DIESEL | 459.100.000 |
FORTUNER 2,5 G M/T DIESEL | 440.650.000 |
FORTUNER 2,5 G M/T TRD DIESEL | 471.150.000 |
FORTUNER 2,5 G M/T TRD LTD DIESEL | 476.550.000 |
TOYOTA HILUX | |
TYPE | HARGA |
ALL NEW HILUX SINGLE CABIN 2.0 L M/T BENSIN | 197.100.000 |
ALL NEW HILUX SINGLE CABIN 2.5 M/T DIESEL | 216.400.000 |
ALL NEW HILUX EXTRA CABIN 2.5 (4X4) M/T DIESEL | 318.900.000 |
ALL NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.5 E (4X4) M/T DIESEL | 379.000.000 |
ALL NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.5 G (4X4) M/T DIESEL | 399.400.000 |
ALL NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.5 V (4X4) A/T DIESEL | 435.200.000 |
TOYOTA VELLFIRE | |
TYPE | HARGA |
VELLFIRE 2,5 G A/T | 978.300.000 |
TOYOTA ALPHARD | |
TYPE | HARGA |
NEW ALPHARD 2,5 X A/T | 830.900.000 |
NEW ALPHARD 2,5 G A/T | 978.300.000 |
NEW ALPHARD 2,5 Q A/T | ########## |
TOYOTA FT 86 | |
TYPE | HARGA |
FT 86 M/T BLACK AND RED INTERIOR COLOR | 678.800.000 |
FT 86 M/T BLACK INTERIOR COLOR | 678.800.000 |
FT 86 A/T BLACK AND RED INTERIOR COLOR | 686.500.000 |
FT 86 AUTOMETIC AEROPACKAGE | 702.000.000 |
FT 86 AUTOMETIC TRD | 712.500.000 |
TOYOTA LAND CRUISER | |
TYPE | HARGA |
LAND CRUISER 200 STANDARD SPEC A/T DIESEL | ########## |
LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T DIESEL | ########## |
TOYOTA HI ACE | |
TYPE | HARGA |
HI ACE COMMUTER MANUAL | 434.000.000 |
TOYOTA DYNA | |
TYPE | HARGA |
DYNA 4 R CHASIS 110 PS ST POWER STEERING | 254.600.000 |
DYNA 4 R CHASIS 110 PS ST | 248.600.000 |
DYNA 4 R TRUK CHASIS 110 PS ST LONG WHEEL BASE POWER STEERING | 263.700.000 |
DYNA 4 R BUS CHASIS 110 PS ST POWER STEERING | 255.700.000 |
DYNA 4 R BUS CHASIS 110 PS ST LONG WHEEL BASE POWER STEERING | 263.800.000 |
DYNA 6 R BUS CHASIS 110 PS FT POWER STEERING | 271.300.000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS FT POWER STEERING | 282.000.000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS FT | 276.000.000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET POWER STEERING | 288.450.000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET | 282.450.000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET POWER STEERING WITH HEAVY DUTY PACKAGE | 290.550.000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET POWER STEERING WITH OFF ROAD PACKAGE | 291.850.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS XT POWER STEERING | 303.700.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS XT | 297.700.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS XT LONG WHEEL BASE POWER STEERING | 312.900.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR POWER STEERING | 307.600.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR | 301.600.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR POWER STEERING WITH HEAVY DUTY PACKAGE | 309.700.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR POWER STEERING WITH OFF ROAD PACKAGE | 316.000.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR POWER STEERING | 309.100.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR | 303.100.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR POWER STEERING HEAVY DUTY PAKAGE | 311.200.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR POWER STEERING EITH OFF ROAD PACKAGE | 317.500.000 |
TOYOTA FJ CRUISER | |
TYPE | HARGA |
TOYOTA FJ CRUISER | ########## |
CROWN ROYAL SALOON | ########## |
Kredit Mobil Toyota di Padang
PERSYARATAN KREDIT:FOTOCOPY
1. KTP SUAMI-ISTRI
2. KARTU KELUARGA
3. PBB/REK LISTRIK
4. REK. TABUNGAN 3 BLN TERAKHIR
5. SLIP GAJI/SIUP-TDP
6. NPWP
INFO & PEMESANAN HUB : RONNY 085356428464
Tayang : 9 September 2015 - 9 Maret 2015
Tidak ada komentar:
Posting Komentar