Dealer Honda Gajah Motor, Padang - Sumatera Barat
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No.85 Padang Sumatera Barat
| Senior Sales Executive
NAMA : ILWAN TRIO Telp : 0811 6602 333 / 0852 6344 0680 Pin BB : 292DDC77 Website : www.hondagajahmotor.com Fax : (0751) 7058567 Email : iwanhonda77@gmail.com
|
Kami
Dealer Honda Gajah Motor Padang yang berlokasi di Jl. Khatib Sulaiman memberikan promo khusus buat anda hanya dibulan ini. Promo tersebut meliputi produk mobil Honda Jazz, Honda Brio, Honda Mobilio, Honda CR-V, Honda Freed, Honda City, Honda Oddysey, dan lainnya. Untuk mengetahui harga mobil honda untuk wilayah Padang dan Sumatera Barat, berikut kami sertakan price list mobil honda.
Harga Mobil Honda Padang - Sumatera Barat
Berikut ini daftar Harga Mobil Honda untuk wilayah Padang dan Sumatera Barat mulai bulan Oktober 2015
Harga OTR All New Honda Brio
TIPE | MANUAL | AUTOMATIC |
Honda Brio Satya A | Rp 125,600,000 | - |
Honda Brio Satya S | Rp 130,600,000 | - |
Honda Brio Satya E | Rp 136,600,000 | - |
Honda Brio 1.2 S | - | Rp 161,300,000 |
Honda Brio 1.2 E | - | Rp 166,300,000 |
Honda Brio 1.2 E LE | - | Rp 169.300.000 |
Harga OTR Honda Mobilio
TIPE | MANUAL | AUTOMATIC |
Honda Mobilio S | Rp 191.500.000 | - |
Honda Mobilio E | Rp 213.000.000 | Rp 224.000.000 |
Honda Mobilio E Prestige | - | Rp 233.500.000 |
Honda Mobilio RS | Rp 233.500.000 | Rp 244.000.000 |
Honda Mobilio RS LE | - | Rp 246.500.000 |
Harga OTR All New Honda Jazz
TIPE | MANUAL | AUTOMATIC |
New Honda Jazz A | Rp 220,500,000 | - |
Honda Jazz S | Rp 238,000,000 | Rp 248,000,000 |
Honda Jazz E | Rp 260.000.000 | Rp 270.000.000 |
Honda Jazz E LE | - | Rp 275.000.000 |
Harga OTR All New Honda City
TIPE | MANUAL | AUTOMATIC |
New Honda City S | Rp 304,500,000 | Rp 313,500,000 |
New Honda City E | Rp 319,000,000 | Rp 329,000,000 |
New Honda City RS | - | Rp 348,500,000 |
Harga OTR All New Honda Civic
TIPE | MANUAL | AUTOMATIC |
All New Honda Civic 1.8 | Rp 395,500,000 | Rp 408,500,000 |
All New Honda Civic 2.0 | - | Rp 468,500,000 |
Harga OTR Honda Freed
TIPE | MANUAL | AUTOMATIC |
Honda Alpha | - | Rp 251,100,000 |
Honda Freed S | - | Rp 285,100,000 |
Honda Freed E | - | Rp 302,500,000 |
Harga OTR All New Honda CR-V
TIPE | MANUAL | AUTOMATIC |
All New Honda CR-V FMC 2.0 | Rp 413,000,000 | Rp 423,000,000 |
All New Honda CR-V FMC 2.4 | - | Rp 457,500,000 |
All New Honda CR-V FMC 2.4 Prestige | - | Rp 496,000,000 |
Harga OTR All New Honda Accord
TIPE | MANUAL | AUTOMATIC |
All New Honda Accord 2.4 VTI | - | Rp 553,000,000 |
All New Honda Accord VTIL | - | Rp 601,500,000 |
Harga OTR Honda Odysseyy
TIPE | MANUAL | AUTOMATIC |
Honda Odyssey 2.4 S CVT | - | Rp 626,500,000 |
Honda Odyssey 2.4 E CVT | - | Rp 726,500,000 |
Harga OTR Honda CR-Z
TIPE | MANUAL | AUTOMATIC |
Honda CR-Z 1.5 Hybrid | Rp 520,500,000 | - |
Honda CR-Z 1.5 | - | Rp 534,500,000 |
Harga OTR All New Honda HR-V
TIPE | MANUAL | AUTOMATIC |
Honda HR-V 1.5L A | Rp 264.500.000 | - |
Honda HR-V 1.5L S | Rp 278.500.000 | Rp 288.500.000 |
Honda HR-V 1.5L E | - | Rp 309.500.000 |
Honda HR-V 1.5L E LE | - | Rp 318.500.000 |
Honda HR-V 1.5L E SE | - | Rp 365.000.000 |
Honda HR-V 1.8 Prestige | - | Rp 380.000.000 |
Demikian informasi
dealer mobil honda serta daftar harga mobil honda untuk wilayah Bukittinggi Padangpanjang Pariaman Payakumbuh Sawahlunto Solok Dhamasraya Pesisir Selatan Pasaman Barat - Pasaman Timur Solok Selatan Sijunjung Batu Sangkar Kepulauan Mentawai (Sumatera Barat dan sekitarnya)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar