Info Harga Mobil Daihatsu Surabaya - Bagi anda yang membutuhkan informasi mengenai dealer mobil honda di Surabaya, Sales rekomendasi honda Surabaya atau harga mobil daihatsu di Surabaya, berikut kami informasikan:
Nama : Agus Hadi Prastia
No Telp : 0851 0190 0505 / 0878 5429 0505 / 0856 0662 0505
Pin BB : 22A58E73
Email : agushadiprastia@gmail.com
Web : www.daihatsusidoarjo.com
www.daihatsujombang.com
( Daihatsu Surabaya )
Alamat : Jl HR. Muhammad No 4 & 6 Surabaya, Jawa Timur
Marketing : 0851 0190 0505
Tayang : 4 Oktober 2015 - 4 Januari 2016
Rekomendasi Sales Daihatsu di Surabaya
Nama : Agus Hadi Prastia
No Telp : 0851 0190 0505 / 0878 5429 0505 / 0856 0662 0505
Pin BB : 22A58E73
Email : agushadiprastia@gmail.com
Web : www.daihatsusidoarjo.com
www.daihatsujombang.com
Alamat & Telp Dealer Daihatsu di Surabaya
PT ASTRA INTERNATIONAL TBk( Daihatsu Surabaya )
Alamat : Jl HR. Muhammad No 4 & 6 Surabaya, Jawa Timur
Marketing : 0851 0190 0505
Harga Mobil Daihatsu Surabaya, Jawa Timur
Untuk informasi Harga Daihatsu di Surabaya, Harga Xenia, Harga Ayla, Harga Sirion, Harga Terios, Harga Luxio, Harga Pickup, berikut kami berikan pricelist untuk Harga Terbaru Daihatsu Surabaya dan seluruh Jawa Tengah.All New Xenia AIRBAG | ||
1.0 D Std | M/T | 152.800.000 |
1.0 D Deluxe | M/T | 158.600.000 |
1.0 M Std | M/T | 156.800.000 |
1.0 M Deluxe | M/T | 167.300.000 |
1.0 M Sporty | M/T | 177.100.000 |
1.3 X Std | M/T | 170.500.000 |
1.3 X Deluxe | M/T | 172.800.000 |
1.3 R Std | M/T | 174.100.000 |
1.3 R Deluxe | M/T | 184.100.000 |
1.3 R AT Deluxe | A/T | 196.900.000 |
1.3 R Sporty | M/T | 196.900.000 |
1.3 R AT Sporty | A/T | 206.500.000 |
1.3 R Attivo | M/T | 197.400.000 |
1.3 R AT Attivo | A/T | 207.600.000 |
PICK UP GRAN MAX | ||
1.3 Standart/3 way | M/T | 113.500.000 |
1.3 Box | M/T | 129.300.000 |
1.5 Standart/3 way | M/T | 119.700.000 |
1.5 Standart AC PS | M/T | 126.500.000 |
1.5 Box | M/T | 134.300.000 |
1.5 Box AC PS | M/T | 142.000.000 |
MINIBUS GRAN MAX | ||
1.3 Blind Van | M/T | 127.800.000 |
1.3 Blind Van AC | M/T | 131.700.000 |
1.3 D (face to face) | M/T | 140.500.000 |
1.3 D FF | M/T | 147.300.000 |
1.5 D PS | M/T | 157.400.000 |
TERIOS | ||
1.5 X MT STD | M/T | 193.450.000 |
1.5 X EXTRA MT | M/T | 203.650.000 |
1.5 X EXTRA AT | A/T | 214.100.000 |
1.5 R MT | M/T | 223.950.000 |
1.5 R AT | A/T | 239.050.000 |
1.5 R Adventure MT | M/T | 234.150.000 |
ALL NEW SIRION | ||
1.3 All New Sirion | M/T | 162.600.000 |
1.3 All New Sirion | A/T | 173.100.000 |
LUXIO | ||
1.5 Luxio D MT | M/T | 168.950.000 |
1.5 Luxio X MT | M/T | 187.200.000 |
1.5 Luxio X AT | A/T | 197.100.000 |
D STD | M/T | 87.900.000 |
D PLUS | M/T | 100.150.000 |
M MT | M/T | 103.500.000 |
M AT | A/T | 112.550.000 |
M SPORTY | M/T | 116.850.000 |
M SPORTY | A/T | 126.050.000 |
X MT AIRBAG | M/T | 115.100.000 |
X AT AIRBAG | A/T | 124.150.000 |
X ELEGANT AIRBAG | M/T | 121.750.000 |
X ELEGANT AIRBAG | A/T | 130.850.000 |
Kredit Mobil Daihatsu Surabaya, Jawa Timur
Jika anda berniat untuk kredit mobil daihatsu, ada baiknya anda kontak sales daihatsu yang sudah banyak menangani customer seperti yang kami rekomendasikan berikut :Nama : Agus Hadi Prastia
Telp : 0851 0190 0505 / 0856 0662 0505
Tayang : 4 Oktober 2015 - 4 Januari 2016
Tidak ada komentar:
Posting Komentar