Agung Automall Bengkulu - Dealer Toyota Bengkulu
Jl. P. Natadirja No. 103, Bengkulu 38225
Sales Toyota Bengkulu Nama : EEN KUSWARA Telp/HP : 0852 7302 2001 BBM : 51C22FC1 |
Kami Dealer Toyota Agung Automall Bengkulu yang beralamat di Jl. P. Natadirja No. 103, Bengkulu 38225, memberikan promo khusus buat anda hanya untuk dibulan ini. Promo tersebut meliputi produk mobil Toyota Avanza, Agya, Yaris, Innova, Rush, Fortuner, Vios, Camry, Alphard, dan lainnya. Untuk mengetahui harga mobil Toyota untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya, berikut kami sertakan price list mobil Toyota.
Daftar Harga Toyota Bengkulu :
Berikut daftar harga Toyota Yaris, New Fortuner, Avanza, Corolla Altis, Hilux, Avanza Veloz, Agya, Grand New Kijang Innova, Vios, Grand New Rush, Dyna, Etios Valco, All new Camry, berlaku mulai bulan Oktober 2015.TIPE | HARGA OTR |
AGYA | |
AGYA E M/T | 120.850.000 |
AGYA E A/T | 132.000.000 |
AGYA G M/T | 128.450.000 |
AGYA G A/T | 138.350.000 |
AGYA G M/T TRD | 133.050.000 |
AGYA G A/T TRD | 142.950.000 |
VIOS | - |
VIOS 1500 E MANUAL NEW | 280.900.000 |
VIOS 1500 E AUTOMATIC NEW | 289.500.000 |
VIOS 1500 G MANUAL NEW | 298.700.000 |
VIOS 1500 G AUTOMATIC NEW | 311.550.000 |
VIOS 1500 G MANUAL NEW – TRD SPORTIVO | 314.500.000 |
VIOS 1500 G AUTOMATIC NEW – TRD SPORTIVO | 327.450.000 |
NEW YARIS | |
YARIS E MT NEW (CKD) | 236.200.000 |
YARIS E AT NEW (CKD) | 246.200.000 |
YARIS G MT NEW (CKD) | 244.100.000 |
YARIS G AT NEW (CKD) | 254.000.000 |
YARIS S MT TRD NEW (CKD) | 265.900.000 |
YARIS S AT TRD NEW (CKD) | 276.600.000 |
ETIOS | |
ETIOS 1.2 J MANUAL | 151.400.000 |
ETIOS 1.2 JX MANUAL | 157.800.000 |
ETIOS 1.2 E MANUAL | 171.700.000 |
ETIOS 1.2 G MANUAL | 183.300.000 |
COROLLA ALTIS | |
NEW COROLLA 1.8 G MT NEW | 423.300.000 |
NEW COROLLA 1.8 V AT NEW | 457.800.000 |
CAMRY | |
ALL NEW CAMRY 2.5 G A/T | 560.900.000 |
ALL NEW CAMRY 2.5 V A/T | 595.300.000 |
ALL NEW CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 758.000.000 |
GRAND NEW AVANZA | |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E STD M/T | 191.900.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E STD A/T | 203.100.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E M/T | 194.500.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E A/T | 205.700.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 G M/T | 212.500.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 G A/T | 223.200.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.5 G M/T | 224.900.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 VELOZ M/T | 218.100.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 VELOZ A/T | 229.900.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.5 VELOZ M/T | 229.000.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.5 VELOZ A/T | 240.800.000 |
INNOVA NEW | |
NEW KIJANG INNOVA BISNIS M/T BENSIN | 230.250.000 |
NEW KIJANG INNOVA J M/T BENSIN | 242.400.000 |
NEW KIJANG INNOVA E M/T BENSIN | 268.600.000 |
NEW KIJANG INNOVA E A/T BENSIN | 281.800.000 |
NEW KIJANG INNOVA G M/T BENSIN | 289.250.000 |
NEW KIJANG INNOVA G A/T BENSIN | 302.850.000 |
NEW KIJANG INNOVA G M/T LUX BENSIN | 299.550.000 |
NEW KIJANG INNOVA G A/T LUX BENSIN | 313.150.000 |
NEW KIJANG INNOVA V M/T BENSIN | 326.400.000 |
NEW KIJANG INNOVA V A/T BENSIN | 340.100.000 |
NEW KIJANG INNOVA V M/T LUX BENSIN | 335.750.000 |
NEW KIJANG INNOVA V A/T LUX BENSIN | 349.450.000 |
NEW KIJANG INNOVA E M/T DIESEL | 285.300.000 |
NEW KIJANG INNOVA G M/T DIESEL | 304.650.000 |
NEW KIJANG INNOVA G A/T DIESEL | 318.350.000 |
NEW KIJANG INNOVA V M/T DIESEL | 342.200.000 |
NEW KIJANG INNOVA V A/T DIESEL | 355.900.000 |
NAV1 | |
NAV1 G A/T | 405.150.000 |
NAV1 V A/T | 424.700.000 |
RUSH | |
NEW RUSH 1500 G VVTI MANUAL | 242.300.000 |
NEW RUSH 1500 G VVTI AUTOMATIC | 252.300.000 |
NEW RUSH 1500 S VVTI MANUAL | 252.500.000 |
NEW RUSH 1500 S VVTI AUTOMATIC | 265.850.000 |
FORTUNER NEW | |
NEW FORTUNER 2.7 G A/T LUX BENSIN | 493.300.000 |
NEW FORTUNER 2.7 G A/T LUX TRD BENSIN | 522.250.000 |
NEW FORTUNER 2.7 V A/T BENSIN | 542.150.000 |
NEW FORTUNER 2.5 G A/T 4×4 DIESEL | 509.100.000 |
NEW FORTUNER 2.5 G M/T DIESEL | 436.300.000 |
NEW FORTUNER 2.5 G M/T TRD DIESEL | 466.800.000 |
NEW FORTUNER 2.5 G A/T DIESEL | 448.800.000 |
NEW FORTUNER 2.5 G A/T TRD DIESEL | 479.200.000 |
Hilux Pick Up NEW | |
NEW HILUX PICK UP CHASIS M/T BENSIN | 206.600.000 |
NEW HILUX PICK UP STD M/T BENSIN | 206.600.000 |
NEW HILUX PICK UP STD M/T DIESEL | 223.500.000 |
NEW HILUX Extra Cabin STD M/T Bennsin | 326.900.000 |
NEW HILUX DOUBLE CABIN E M/T DIESEL | 387.500.000 |
NEW HILUX DOUBLE CABIN G M/T DIESEL | 407.700.000 |
NEW HILUX DOUBLE CABIN V A/T DIESEL | 443.200.000 |
CBU | |
ALPHARD 3500 V AUTOMATIC(NPWP) | 1.604.000.000 |
ALPHARD 3500 V AUTOMATIC(NON NPWP) | 1.644.000.000 |
ALPHARD 2400 X AUTOMATIC | 839.200.000 |
ALPHARD 2400 G AUTOMATIC | 986.700.000 |
VELLVIRE 2400 G AUTOMATIC | 986.700.000 |
LAND CRUISER 200 STANDARD SPEC A/T DIESEL | 1.655.700.000 |
LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T DIESEL | 2.030.950.000 |
FT 86 MANUAL INTERIOR COLOR | 686.800.000 |
FT 86 AUTOMATIC INTERIOR COLOR | 694.500.000 |
FT 86 AUTOMATIC AEROPACKAGE INTERIOR COLOR | 709.800.000 |
FT 86 AUTOMATIC TRD AEROPACKAGE INTERIOR COLOR | 720.500.000 |
HI ACE STD MANUAL | 404.000.000 |
HI ACE STD MANUAL | 439.500.000 |
DYNA RINO NEW MODEL | |
DYNA 4 R CHASIS 110 PS NEW ST PS | 263.750.000 |
DYNA 4 R CHASIS 110 NEW ST NON PS | 257.750.000 |
DYNA 4 R TRUCK CHASIS 110 PS New ST PS Long WB Truck | 272.150.000 |
DYNA 4 R BUS CHASIS 110 PS New ST PS Std Micro Bus | 254.750.000 |
DYNA 4 R BUS CHASIS 110 New ST PS Micro Bus Long | 272.050.000 |
DYNA 6 R BUS CHASIS 110 NEW FT PS BusChassis | 279.150.000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 NEW FT PS | 290.050.000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 NEW FT NON PS | 284.050.000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 NEW ET PS | 296.650.000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 NEW ET NON PS | 290.850.000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 NEW ET PS HD | 298.950.000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 NEW ET PS OFF ROAD | 305.250.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 NEW XT PS | 311.750.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 NEW XT NON PS | 305.750.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 New XT PS Jumbo | 320.750.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 NEW HT STD GEAR PS | 316.500.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 NEW HT STD GEAR NON PS | 310.500.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 NEW HT STD GEAR PS HD | 318.600.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 NEW HT STD GEAR PS OFF ROAD | 324.900.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 NEW HT HIGH GEAR PS | 317.000.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 NEW HT HIGH GEAR NON PS | 311.000.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 NEW HT HIGH GEAR PS HD | 319.100.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 NEW HT HIGH GEAR PS OFF ROAD | 325.400.000 |
KAROSERI | - |
DYNA 6 R CHASIS 130 NEW HT HIGH GEAR PS HD + Mixer 3M3 PACKAGE | 579.100.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 NEW HT HIGH GEAR PS OFF ROAD + 4×4 PACKAGE | 475.400.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 NEW HT HIGH GEAR PS OFF ROAD + 4×4 with Dump (3.5 x 1.9 x 1.0) PACKAGE | 520.500.000 |
Keyword : Agung Toyota Bengkulu, Mobil Toyota Bengkulu, Harga Toyota Bengkulu, Kredit Mobil Bengkulu, Kredit Mobil Toyota, Dealer Toyota Bengkulu, Showroom Toyota Bengkulu
Tidak ada komentar:
Posting Komentar