Info Dealer Honda di Pekalongan
Dealer Honda Pekalongan Motor(PT. Bangun Tripatriajati)
Alamat : Jl. Dr. Sutomo No. 168,Pekalongan,Jawa Tengah
Info Kredit Mobil Honda di Pekalongan
Untuk mendapatkan informasi paket kredit mobil honda di pekalongan, silahkan SMS dengan format :Nama # Domisili # Tipe # DP # Tenor
Contoh :
Winda # Pekalongan # Brio Satya E # 50 Juta # 3 TH
Ke Nomor : 085727375033
Rekomendasi Sales Honda di Pekalongan
Nama : DIDIK IRAWAN
INDOSAT :085727375033
TELKOMSEL : 082325121412
BBM : 7CE71B06
Website : www.hondamobilpekalongan.com
Harga Mobil Honda di Pekalongan
Berikut ini adalah daftar harga Mobil Honda : BRIO, MOBILIO, ALL NEW JAZZ, FREED, ALL NEW CITY, CIVIC, CR-V, CR-Z, ACCORD, ODYSSEY untuk Wilayah Pekalongan dan sekitarnya yang berlaku mulai bulan Oktober 2015.MODEL | TIPE | HARGA | |
HRV | 1.5A MT | NORMAL COLOUR | 260.550.000 |
1.5 S MT | 275.050.000 | ||
1.5 S AT | 285.450.000 | ||
1.5 E AT | 306.450.000 | ||
1.5 E AT SP.EDITION | 314.950.000 | ||
1.8 E | 361.900.000 | ||
1.8 PR | 376.900.000 | ||
1.5 A MT | SPECIAL COLOUR | 262.050.000 | |
1.5 S MT | SELAIN WARNA | 276.550.000 | |
1.5 S AT | MERAH | 286.950.000 | |
1.5 E AT | 307.950.000 | ||
1.5 E AT SP.EDITION | 316.450.000 | ||
1.8 E | 363.400.000 | ||
1.8 PR | 378.400.000 | ||
1.8 TWO TONE | 379.900.000 | ||
MOBILIO | S MT | NORMAL COLOUR | 186.450.000 |
E MT | 206.950.000 | ||
E CVT | 218.250.000 | ||
CVT PR LIMITED | 227.750.000 | ||
S MT | SPECIAL COLOUR | 187.450.000 | |
E MT | SELAIN WARNA | 207.950.000 | |
E CVT | PUTIH | 219.250.000 | |
CVT PR LIMITED | 228.750.000 | ||
RS MT | 230.150.000 | ||
RS CVT | 241.200.000 | ||
RS CVT LIMITED | 243.700.000 | ||
BRIO SATYA | A MT | 124.600.000 | |
S MT | 130.100.000 | ||
E MT | 136.100.000 | ||
BRIO CKD | S AT | 158.850.000 | |
E AT LIMITED | 167.100.000 | ||
BRIO SPORT | E MT | ||
E AT | |||
ALL NEW JAZZ | A MT | 217.300.000 | |
S MT | 235.300.000 | ||
S AT | 245.700.000 | ||
E MT | 257.300.000 | ||
E AT | 267.700.000 | ||
E AT LIMITED | 272.700.000 | ||
A MT | SPECIAL COLOUR | 218.800.000 | |
S MT | 236.800.000 | ||
S AT | 247.200.000 | ||
E MT | 258.800.000 | ||
E AT | 269.200.000 | ||
E AT LIMITED | 274.200.000 | ||
FREED | A AT | NORMAL COLOUR | 239.450.000 |
S AT | 278.950.000 | ||
E AT | 301.950.000 | ||
S AT | SPECIAL COLOUR | 280.450.000 | |
E AT | SELAIN PUTIH | 303.450.000 | |
CRV | 2.0 MT | 411.350.000 | |
2.0 AT | 421.350.000 | ||
2.4 AT | 457.450.000 | ||
2.4 AT PR | 496.450.000 | ||
2.0 MT | SPECIAL COLOR | 413.350.000 | |
2.0 AT | SELAIN MERAH | 423.350.000 | |
2.4 AT | 459.450.000 | ||
2.4 AT PR | 498.450.000 | ||
2.4 AT PR | SP.EDITION | 506.450.000 | |
ALL NEW CITY | S MT | 301.500.000 | |
S CVT | 312.400.000 | ||
E MT | 316.500.000 | ||
E CVT | 327.400.000 | ||
ES CVT | 346.900.000 | ||
CIVIC | 1.8 MT | 397.700.000 | |
1.8 AT | 410.700.000 | ||
2.0 AT | 471.700.000 | ||
ACCORD | 2.4 VTI AT | 556.950.000 | |
2.4 VTIL AT | 608.450.000 | ||
2.4 VTI-L ES | NORMAL COLOR | 675.950.000 | |
SPECIAL COLOR | 678.950.000 | ||
ODYSSEY | S CVT | NORMAL COLOUR | 626.750.000 |
E CVT | 728.250.000 | ||
733.750.000 | |||
S CVT | SPECIAL COLOUR | 629.750.000 | |
E CVT | 731.250.000 | ||
736.750.000 | |||
CR-Z | MT | BLACK & RED | 526.050.000 |
CVT | 540.950.000 | ||
MT | SPECIAL COLOUR | 527.050.000 | |
CVT | 541.950.000 | ||
MT | TWO TONE | 529.050.000 | |
CVT | 543.950.000 |
Tayang : 10 Oktober 2015 - 10 April 2016
Tidak ada komentar:
Posting Komentar