Spesifikasi dan Harga Daihatsu All new Xenia 2014 - Mobil Xenia sekarang dilengkapi dengan dual airbags yang mengikuti dengan standart keamanan ASEAN NCAP. Kursi lebih tebal dengan motif baru memberikan kenyamanan extra buat seluruh anggota keluarga anda. Suhu lebih sejuk & merata sampai baris belakang (type X & R). Desain baru dengan silver ornament dibeberapa bagian sisi interior menambah kesan mewah & elegan. Kursi baris ke-2 bisa diatur maju-mundur secara terpisah disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Tampil dengan desain modern & menghasilkan pencahayaan maksimal, Memudahkan membuka pintu bagasi sejak belakang & Lebih modern & dinamis, serta meningkatkan visibilitas kendaraan sejak belakang. Tampil lebih sporty & stylish dengan Aksesoris tambahan, Ventilasi udara di atas dashboard berfungsi memberikan udara dingin ke blower belakang, menjadikan perjalanan lebih nyaman. Mempermudah pengaturan kemudi sinkron kebutuhan pengemudi, Dengan kualitas yang disempurnakan, menambah kenyamanan & kestabilan dalam berkendara.
Berikut Spesifikasi Lengkap Daihatsu All new Xenia :
SPESIFIKASI TEKNIS | All New Xenia | ||||
D | M | X | R M/T | R A/T | |
DIMENSI | |||||
Panjang x Lebar x Tinggi Keseluruhan (mm) | 4140 x 1660 x 1685 | 4140 x 1660 x 1695 | |||
Jarak Sumbu Roda (mm) | 2655 | ||||
Jarak Pijak roda depan/belakang (mm) | 1425 / 1435 | ||||
Tinggi dari tanah (mm) | 190 | 200 | |||
BERAT | |||||
Berat Kosong/Total Kendaraan (kg) | 1005/1540 | 1030/1540 | 1050/1585 | 1065/1585 | 1080/1585 |
KAPASITAS TEMPAT DUDUK | 7 | ||||
PERFORMA | |||||
Radius putar minimum (mm) | 4.6 | 4.7 | |||
MESIN | |||||
Tipe | EJ-VE DOHC VVT-i | K3-VE DOHC VVT-i | |||
Kapasitas silinder (cc) | 989 | 1298 | |||
Jumlah silinder | 3 silinder | 4 silinder | |||
Jumlah katup | 12 | 16 | |||
Diameter x langkah (mm) | 72,0 x 81,0 | 72,0 x 79,7 | |||
Tenaga maksimum (PS/rpm) | 63/5600 | 92/6000 | |||
Torsi maksimum (kg-m/rpm) | 9,2/3600 | 11,9/4400 | |||
Sistem bahan bakar | EFI | ||||
Bahan bakar | Bensin Tanpa Timbal | ||||
Kapasitas tangki bahan bakar (Liter) | 45 | ||||
TRANSMISI | |||||
Tipe | Manual, 5 kecepatan maju | Otomatis, 4 kecepatan maju | |||
Perbandingan gigi | I .3,769 | I .3,769 | I .3,769 | I .2,731 | I . 2,731 |
II .2,045 | II .2,045 | II .2,04 | II .1,526 | II . 1,526 | |
III.1,457 | III.1,457 | III.1,376 | III.1,000 | III . 1,000 | |
IV.1,000 | IV.1,000 | IV.1,000 | IV.0,696 | IV . 0,696 | |
V .0,838 | V .0,838 | V .0,838 | V . 0,838 | ||
R .4,128 | R .4,128 | R .4,128 | R .2,290 | R . 2,290 | |
Rasio gigi akhir | 5.571 | 5.571 | 5.125 | 5.571 | 5.571 |
SISTEM KEMUDI | |||||
Tipe | Rack & Pinion dengan Power Steering | ||||
REM | |||||
Depan/belakang/Rem parkir | Disc/Drum, Leading & Trailing / Mekanis pada rem belakang | ||||
SUSPENSI | |||||
Depan | Mac Pherson Struts dengan per keong | Mac Pherson Struts dengan per keong dan stabilizer Belakang | |||
Belakang | 5-5-link, rigid-axle dengan per keong | ||||
BAN | 165/80R13 | 185/70R14 | |||
Fitur & Perlengkapan | |||||
Eksterior | |||||
Grille Depan | body color | chrome | |||
Pillar black out | - | √ | - | √ | √ |
Electric Outer Mirror | - | √ | - | √ | √ |
Wiper belakang | √ | √ | √ | √ | √ |
Outer Door Handle | grid type (body color) | ||||
Back Door | with opener | ||||
Interior | |||||
Dashboard | 2-tone (dark grey-grey) | 2-tone (dark grey-beige) | |||
Seat Color | Grey | Beige | Beige | Beige | Beige |
Headlining | molded | ||||
Door trim | molded | molded with fabric | molded with fabric | molded with fabric | molded with fabric |
Quarter Trim | - | molded | |||
Luggage & Decktrim | board | molded | |||
AC register knob | √ | √ (with chrome ornament) | |||
Sun visor | √ | √ (passenger side with mirror) | |||
Function & Comfort | |||||
Air Conditioner | single blower | double blower | |||
Tilt steering | - | √ | |||
Power Window | √ | ||||
Tacho Meter | √ | ||||
Odo/Trip meter | digital | ||||
Clock | digital (integrated in meter combination) | ||||
Intermittent Wiper | √ | √ | √ | √ | √ |
One Touch Tumble | √ (2 nd row seat) | ||||
Seat Slide Function | √ (1 st row seat) | √ (1 st & 2nd row seat) | |||
Separate seat back (3rd row seat) | √ (50:50) | ||||
Seat back pocket | - | √ (Driver & Passenger Side) | |||
Safety | |||||
TAF body | √ | ||||
Seat belt | √ (1st & 2nd row seat) | √ (1 st, 2nd & 3rd row seat) | |||
Head rest | √ | √ (1 st, 2nd & 3rd row seat) |
Daftar Harga Daihatsu All new Xenia 2014 :
Setelahkita membahas tentang spesifikasi dari All new Xenia 2014, Kurang lengkap rasanya jika kita tidak memberikan harga All new Xenia 2014 ini. Mobil daihatsu Xenia hadir dengan jenis D M X & R. Untuk harga daihatsu Xenia bersaing ketat dengan harga avanza. Harga Daihatsu Xenia berkisar antara 148 juta hingga 190 jutaan. Model mobil new Xenia baru telah banyak mengalami perubahan yaitu : tambahan dual SRS airbag, AC doble blower, audio yang dilengkapi dengan perangkat GPS, & seperangkat fitur tambahan lainnya. Daihatsu juga memproduksi mobil LCGC yang membantu program pemerintah, bagaikan daihatsu AYLA. Mobil ramah lingkungan daihatsu AYLA mampu menempuh jeda 20 km dengan konsumsi bahan bakar kisaran 1 liter, sinkron dengan anjuran pemerintah Indonesia. Mobil daihatsu Xenia hadir dengan beberapa warna varian, bagaikan : Classic Silver, Dark Grey Mettalic, Dark Steel, Exotic Beige, Icy White, Light Blue, Midnight Black, & Royal Red. Berikut Daftar Harga dari All new Xenia 2014 :
No | Model | Variant | Price |
---|---|---|---|
1 | XENIA | AIRBAG M MT 1.0 STD | 148.850.000 |
2 | XENIA | AIRBAG D MT 1.0 PLUS | 150.650.000 |
3 | XENIA | AIRBAG M MT 1.0 DLX | 159.350.000 |
4 | XENIA | AIRBAG X MT 1.3 STD | 159.450.000 |
5 | XENIA | AIRBAG X MT DG 1.3 STD | 160.950.000 |
6 | XENIA | AIRBAG X MT 1.3 PLUS | 161.750.000 |
7 | XENIA | AIRBAG X MT DG 1.3 PLUS | 163.250.000 |
8 | XENIA | AIRBAG R MT 1.3 STD | 163.450.000 |
9 | XENIA | AIRBAG R MT DG 1.3 STD | 164.950.000 |
10 | XENIA | AIRBAG M MT 1.0 SPORTY | 169.150.000 |
11 | XENIA | AIRBAG R MT 1.3 DLX | 173.450.000 |
12 | XENIA | AIRBAG R MT DG 1.3 DLX | 174.950.000 |
13 | XENIA | AIRBAG R MT 1.3 SPORTY | 185.850.000 |
14 | XENIA | AIRBAG R AT 1.3 DLX | 186.350.000 |
15 | XENIA | AIRBAG R MT DG 1.3 SPORTY | 187.350.000 |
16 | XENIA | AIRBAG R AT DG 1.3 DLX | 187.850.000 |
17 | XENIA | AIRBAG R MT 1.3 ATTIVO | 188.250.000 |
18 | XENIA | AIRBAG R AT 1.3 SPORTY | 195.950.000 |
19 | XENIA | AIRBAG R AT DG 1.3 SPORTY | 197.450.000 |
20 | XENIA | AIRBAG R AT 1.3 ATTIVO | 198.550.000 |
Untuk Harga terbaru All new Xenia yang terupdate silahkan menuju daftar harga All new Xenia berikut :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar