Berikut ini kami memberikan informasi mengenai daftar harga mobil baru Ford yang berlaku dibulan ini.
Harga mobil baru Ford ini merupakan harga On The Road (OTR) Jakarta dan akan kami update tiap bulannya. Harga mobil Ford untuk Dealer di berbagai kota dapat berbeda serta harga yang kami berikan dapat berubah sewaktu-waktu.
Berikut Daftar Harga Mobil Ford Terbaru Bulan ini :
Jenis Mobil | Harga |
---|
All New Focus Sport 2.0S AT TDCi | Rp. 366.200.000 |
Escape Limited A/T | Rp. 334,500,000 |
Escape XLT A/T | Rp. 319,500,000 |
Fiesta 1.4 Style M/T | Rp. 173.000.000 |
Fiesta 1.4 Trend A/T | Rp. 193.000.000 |
Fiesta 1.4 Trend M/T | Rp. 183.000.000 |
Fiesta 1.6 Sport A/T | Rp. 221.000.000 |
New Everest Limited 4×2 A/T (Turbo) | Rp. 366.000.000 |
New Everest XLT 4×2 A/T (Turbo) | Rp. 349.500.000 |
New Everest XLT 4×2 M/T | Rp. 334.500.000 |
New Everest XLT 4×4 M/T (Turbo) 10-Seater | Rp. 411.500.000 |
New Focus 1.8S AT | Rp. 287.100.000 |
New Ranger D-Cab Base TDCi M/T 4×4 | Rp. 291.700.000 |
New Ranger D-cab Hi-Rider TDCi A/T 4×2 | Rp. 298.200.000 |
New Ranger D-Cab Hi-Rider TDCi M/T 4×2 | Rp. 284.500.000 |
New Ranger D-Cab XLT TDCi A/T 3.0L 4×4 | Rp. 345.200.000 |
New Ranger D-Cab XLT TDCi M/T 3.0L 4×4 | Rp. 331.800,000 |
New Ranger D-Cab XLT-D Plus TDCi M/T 4×4 | Rp. 321.500.000 |
New Ranger D-Cab XLT-D TDCi M/T 4×4 | Rp. 308.700.000 |
New Ranger RAS-Cab Base TDi M/T 4X4 | Rp. 250.600.000 |
New Ranger S-Cab Base Plus TDi M/T 4×4 | Rp. 253.600.000 |
New Ranger S-Cab Base TDi M/T 4×2 | Rp. 147.500.000 |
New Ranger S-Cab Base TDi M/T 4×4 | Rp. 239.700.000 |
New Ranger S-Cab Chassis TDi M/T 4×2 | Rp. 137.500.000 |
New Ranger S-Cab Standar TDi M/T 4×2 | Rp. 145.000.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar